Nekibirkščiuojantys, nemagnetiniai žiediniai, dviejų galų veržliarakčiai 6-70mm
Kodas: 6-70mm
Užsakomas
Nekibirkščiuojantys, nemagnetiniai žiediniai, dviejų galų veržliarakčiai 6-70mm
CHARAKTERISTIKOS
Nekibirkščiuojantys, nemagnetiniai žiediniai, dviejų galų veržliarakčiai 6-70mm
- Žiediniai dviejų galų veržliarakčiais visiškai saugūs, nekibirkščiuojantis ir nemagnetinis įrankis.
- Rekomenduojama naudoti sausumoje ir jūroje, vietose, kur yra pavojingų garų, skysčių, dulkių ir degių ar sprogių atliekų, visose srityse, kurioms taikoma pramonės saugos programa.
- Patvirtinta naudoti JAV armijoje ir JAV kariniame jūrų laivyne pagal MIL specifikacijas ir NATO standartus.
FUNKCIJOS:
- Patvirtinta naudoti 0, 1, 2 zonose (Atex), kuriose yra dujų, garų, rūko sprogimo pavojus, ir 20, 21, 22 zonose (ATEX), kuriose yra dulkių užsidegimo pavojus.
- Pasižymi didžiausiu atsparumu korozijai ir ilgaamžiškumu kasdieniam naudojimui.
- Pagaminti iš TUV patvirtinto aliuminio-bronzos (AlB) lydinio arba kitų specialių lydinių, kuriems taikomas tas pats patvirtinimas.
- Įrankis buvo tinkamai klasifikuotas, išbandytas ir patvirtintas "Factory Mutual" (FM) klasėje Nr. 7910 kaip nekibirkščiuojantis rankinis įrankis, kurį rekomendavo OSHA, taip pat "Bundesanstalt für Materialprufung" (BAM), "BG Chemie", "MPA NRW" Vokietijoje ir GIG Lenkijoje.
- Patvirtinta naudoti JAV armijoje ir JAV kariniame jūrų laivyne pagal MIL specifikacijas ir NATO standartus.
- Pagaminta pagal viršutinę DIN ribą.
- Jis turi nuolatinį gamintojo / produkto simbolio ženklą, leidžiantį jam visą gyvenimą garantuoti sugadinimą ar gedimą įprastomis naudojimo sąlygomis ir 10 000 000 Šveicarijos frankų atsakomybės už gaminį draudimo polisą.
- Lydinio Brinelio kietumas 200 HBW.
- Tempiamasis stipris 680 Nmm2.
- Išeigos stipris 350 Nmm2.
Techniniai parametrai
| Dydis, mm | 6x7 mm, DIN837 | 8x10 mm, DIN837 | 9x11 mm, DIN837 | 10x11 mm, DIN897 | 12x14mm, DIN837 | 13x15mm, DIN837 | 14x17mm, DIN837 | 16x19mm, DIN837 | 17x19mm, DIN897 | 18x19mm, DIN897 | 19x22mm, DIN837 | 21x23mm, DIN837 | 24x27mm, DIN837 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodas | 103.104.100 EAN | 103.104.101 EAN | 103.104.102 EAN | 103.103.105 EAN | 103.104.103 EAN | 103.104.104 EAN | 103.104.105 EAN | 103.104.106 EAN | 103.103.118 EAN | 103.103.120 EAN | 103.104.108 EAN | 103.104.109 EAN | 103.104.110 EAN |
| 2 Kodas | 2010000003749 | 2010000003756 | 2010000003763 | 2010000003312 | 2010000003770 | 2010000003787 | 2010000003794 | 2010000003800 | 2010000003442 | 2010000003486 | 2010000003824 | 2010000003831 | 2010000003848 |
| Simbolis | AD0607 | AD0810 | AE00911 | AC1011 | AD1214 | AD1315 | AD1417 | AD1619 | AC1719 | AC1819 | AD1922 | AD2123 | AD2427 |
| Svoris, g | 15 | 30 | 45 | 77 | 60 | 90 | 90 | 125 | 300 | 300 | 195 | 215 | 280 |
| Ilgis(I),mm | 100 | 125 | 133 | 170 | 170 | 175 | 175 | 190 | 280 | 280 | 215 | 235 | 270 |
| Garantija | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui |
| Sertifikatas | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN |
| Dydis, mm | 26x28mm, DIN837 | 27x30 mm, DIN8937 | 27x32mm, DIN8937 | 30x32mm, DIN837 | 30x36mm, DIN837 | 32x36mm, DIN837 | 34x36mm, DIN897 | 36x41mm, DIN897 | 41x46 mm, DIN897 | 46x50 mm, DIN897 | 50x55 mm, DIN897 | 55x60 mm, DIN897 | 65x70 mm, DIN897 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodas | 103.104.111 EAN | 103.103.121 EAN | 103.103.132 EAN | 103.104.112 EAN | 103.104.113 EAN | 103.104.114 EAN | 103.103.137 EAN | 103.103.138 EAN | 103.103.139 EAN | 103.103.140 EAN | 103.103.141 EAN | 103.103.143 EAN | 103.103.144 EAN |
| 2 Kodas | 2010000003855 | 2010000003572 | 2010000003589 | 2010000003862 | 2010000003879 | 2010000003886 | 2010000003633 | 2010000003640 | 2010000003657 | 2010000003664 | 2010000003671 | 2010000003695 | 2010000003701 |
| Simbolis | AD2628 | AC2730 | AC2732 | AD3032 | AD3036 | AD3236 | AC3436 | AC3641 | AC4146 | AC4650 | AC5055 | AC5560 | AC6570 |
| Svoris, g | 370 | 830 | 820 | 330 | 715 | 715 | 1350 | 1750 | 2550 | 3300 | 4250 | 5300 | 7600 |
| Ilgis(I),mm | 295 | 410 | 410 | 330 | 360 | 360 | 480 | 510 | 580 | 640 | 690 | 740 | 800 |
| Garantija | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui |
| Sertifikatas | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN |
| Dydis, mm | 70x75 mm, DIN897 |
|---|---|
| Kodas | 103.103.145 EAN |
| 2 Kodas | 2010000003718 |
| Simbolis | AC7075 |
| Svoris, g | 9400 |
| Ilgis(I),mm | 830 |
| Garantija | Visam tarnavimo laikui |
| Sertifikatas | OSHA, DIN |











