Nekibirkščiuojantys, nemagnetiniai žiediniai EX veržlėrakčiai 24-75 mm
Kodas: 24-75
Užsakomas
Nekibirkščiuojantys, nemagnetiniai žiediniai EX veržlėrakčiai 24-75 mm
CHARAKTERISTIKOS
Nekibirkščiuojantys, nemagnetiniai žiediniai EX veržlėrakčiai 24-75 mm
- Visiškai saugus, nekibirkščiuojantis ir nemagnetinis įrankis.
- Apsauginis žiedinis smūginis veržliaraktis, naudojamas veržlėms ir varžtams atlaisvinti ir priveržti.
- Patvirtinta naudoti JAV armijoje ir JAV kariniame jūrų laivyne pagal MIL specifikacijas ir NATO standartus.
FUNKCIJOS:
- Visiškai saugus, nekibirkščiuoijantis ir nemagnetinis.
- Patvirtinta naudoti 0, 1, 2 zonose (Atex), kuriose yra dujų, garų, rūko sprogimo pavojus, ir 20, 21, 22 zonose (Atex), kuriose yra dulkių užsidegimo pavojus.
- Daugiausia naudojamas sunkiojoje pramonėje.
- Rekomenduojama naudoti sausumoje ir jūroje, zon.ose, kuriose yra pavojingų garų, skysčių, dulkių ir degių ar sprogių atliekų, visose srityse, kurioms taikoma pramonės saugos programa.
- Dėl dviejų įmontuotų spyruoklinių poveržlių jis išlieka vietoje, jo nereikia palaikyti kita ranka.
- Jis užsitvirtina automatiškai, nenukrenta nuo varžto ir lieka vietoje, kai užsukamas varžtas iš apačios.
- Raktui valdyti pakanka vieno žmogaus.
- Pagaminti iš TUV patvirtinto aliuminio-bronzos (AlB) lydinio arba kitų specialių lydinių, kuriems taikomas tas pats patvirtinimas.
- Jis turi nuolatinį gamintojo / produkto simbolio ženklą, leidžiantį jam visą gyvenimą garantuoti sugadinimą ar gedimą įprastomis naudojimo sąlygomis ir 10 000 000 Šveicarijos frankų atsakomybės už gaminį draudimo polisą.
Techniniai parametrai
| Dydis, mm | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodas | 103.000.300 | 103.000.301 | 103.000.302 | 103.000.303 | 103.000.304 | 103.000.305 | 103.000.306 | 103.000.307 | 103.000.308 | 103.000.309 | 103.000.310 | 103.000.311 | 103.000.312 |
| Simbolis | SW2024B | SW2027B | SW2030B | SW2032B | SW2036B | SW2041B | SW2046B | SW2050B | SW2055B | SW2060B | SW2065B | SW2070B | SW2075B |
| Svoris | 330 | 380 | 480 | 480 | 660 | 930 | 980 | 1330 | 1650 | 1820 | 2410 | 2880 | 2940 |
| Ilgis(I),mm | 160 | 180 | 190 | 190 | 205 | 225 | 240 | 255 | 272 | 272 | 300 | 330 | 330 |
| Garantija | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui | Visam tarnavimo laikui |
| Sertifikatas | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN | OSHA, DIN |











