Jacket AMS 5 kanalų kabelių ir žarnų apsaugų sujungimo rampa PYJ5AMSR
Kodas: AMS 5
Užsakomas
Jacket AMS 5 kanalų kabelių ir žarnų apsaugų sujungimo rampa PYJ5AMSR
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
Jacket AMS 5 kanalų kabelių ir žarnų apsaugų sujungimo rampa PYJ5AMSR
-
Kodas PYJS0005BL(mot.).
-
Kodas PYJS0006BL(vyr.).
-
Matmenys: 52 x 91 cm.
-
Darbui sunkiomis sąlygomis.
CHARAKTERISTIKOS
- Yellow Jacket® 5 kanalų AMS rampas galima derinti su Yellow Jacket® 5 kanalų AMS centrine dalimi, kad būtų sukurta sistema, kurią galima visiškai išplėsti ir laikyti neribotą skaičių kabelių.
- Atjungę rampas, prie esamų sistemų taip pat galite greitai pridėti kabelių eiles ir su ADA suderinamas šonines rampas.
- Yellow Jacket® AMS® lengvai valdo sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų eismą, tuo pačiu užtikrindama lengvą pėstiesiems, vežimėliams ir invalido vežimėliams prieigą.
- Atlenkiami dangčiai leidžia lengvai įdėti kabelius ir žarnas.
MONTAVIMAS
- Prijunkite rampas prie centrinių dalių, kad būtų lengva prieiti pėstiesiems, vežimėliams ar invalido vežimėliams.
- Patentuota technologija su moduliniu blokavimo dizainu.
- Neslystantis kontrolinės plokštės traukos paviršius.
GALIMI APSAUGŲ TIPAI
| Tipas | Pavadinimas | Modelis | Kabelio skersm. | Apkrova (ašies) | Kanalų sk. |
|---|---|---|---|---|---|
| T | CP5X125 | 3.43 cm | 18.280 kg | 5 | |
| T | CP3X225 | 5.72 cm | 12.892 kg | 3 | |
| Dog Bone | YJ5-125-YB | 2.54 cm | 14.787 kg | 5 | |
| Dog Bone | YJ3-225-YB | 5.4 cm | 12.892 kg | 3 | |
| Dog Bone | YJ5-125-AMS | 3.37 cm | 9.526 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD5X125 | 3.37 cm | 9.526 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD3X225 | 5.7 cm | 12892 kg | 3 | |
| Dog Bone | GD5X125-ADA-OBLU | 3.37 cm | 9.526 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD5X75-ST | 1.9 cm | 21.772 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD5X75 | 1.9 cm | 30,844 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD3X75 | 1.9 cm | 24.492 kg | 3 | |
| Dog Bone | GD2X75 | 1.9 cm | 20,864 kg | 2 | |
| Dog Bone | GD1X75-ST | 1.9 cm | 11.792 kg | 1 | |
| Gripper | GG5X125 | 3.18 cm | 4.534 kg | 5 | |
| GG3X225 | 5,72 cm | 4.534 kg | 3 | ||
| L | FL1X1.5 | 1.27 cm | 954 kg | 1 | |
| L | FL1X4 | 2.54 cm | 954 kg | 1 |











