Fastlane Drop-Over kabelių apsaugos
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
Fastlane Drop-Over kabelių apsaugos
- Iki 2,54 cm išorinio skersmens laidams ir žarnoms.
- Keliamoji galia 447 kg/padanga, 954 kg/ašys.
- Kodas: FL1X1.5-O, kur kanalas 1,5 cm.
- Kodas: FL1X1.4-O, kur kanalas 4 cm.
- Fastlane® Lightweight Drop-Over Apsaugos yra pagamintos iš patvaraus poliuretano ir pasižymi dideliu tvirtumu,
- Patentuotos L formos jungtys, skirtos lengvai pritvirtinti papildomas apsaugas, kurios prailgina bet kokįnorimą ilgį.
- Patentuotas 5 strypų protektoriaus plokštės paviršius užtikrina maksimalų vežimų ir pėsčiųjų eismo juostos sukibimą.
- Šios žemo profilio apsaugos tinka kelių dydžių kabeliams ir yra kompaktiškos, kad būtų lengva nustatyti,šardyti ir laikyti.
- Patentuotos L formos jungtys, kurias galima pailginti iki bet kokio ilgio.
- Lengvosioms transporto priemonėms ir pėsčiųjų eismui.
- Patentuotas 5 barų protektoriaus paviršius maksimaliam sukibimui.
- Universalios saugos spalvos (stabilizuotos UV).
- Modulinis blokavimo dizainas, kad būtų lengva įrengti.
GALIMI APSAUGŲ TIPAI
| Tipas | Pavadinimas | Modelis | Kabelio skersm. | Apkrova (ašies) | Kanalų sk. |
|---|---|---|---|---|---|
| T | CP5X125 | 3.43 cm | 18.280 kg | 5 | |
| T | CP3X225 | 5.72 cm | 12.892 kg | 3 | |
| Dog Bone | YJ5-125-YB | 2.54 cm | 14.787 kg | 5 | |
| Dog Bone | YJ3-225-YB | 5.4 cm | 12.892 kg | 3 | |
| Dog Bone | YJ5-125-AMS | 3.37 cm | 9.526 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD5X125 | 3.37 cm | 9.526 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD3X225 | 5.7 cm | 12892 kg | 3 | |
| Dog Bone | GD5X125-ADA-OB | 3.37 cm | 9.526 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD5X75-ST | 1.9 cm | 21.772 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD5X75 | 1.9 cm | 30,844 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD3X75 | 1.9 cm | 24.492 kg | 3 | |
| Dog Bone | GD2X75 | 1.9 cm | 20,864 kg | 2 | |
| Dog Bone | GD1X75-ST | 1.9 cm | 11.792 kg | 1 | |
| Gripper | GG5X125 | 3.18 cm | 4.534 kg | 5 | |
| GG3X225 | 5,72 cm | 4.534 kg | 3 | ||
| L | FL1X1.5 | 1.27 cm | 954 kg | 1 | |
| L | FL1X4 | 2.54 cm | 954 kg | 1 |











