Jacket AMS 5 kanalų kabelių ir žarnų apsauga
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
Jacket AMS 5 kanalų kabelių ir žarnų apsauga YJ5-125-YB
-
Artikulas: PYJS0004YB.
-
Kodas: YJ5-125-YB.
-
Matmenys: 25 x 91 cm.
-
Darbui sunkiomis sąlygomis.
PRODUKTO SAVYBĖS
-
Hourglass® jungtys, kurias galima išplėsti iki bet kokio ilgio.
-
Atlenkiamas dangtelis, kad būtų lengva uždėti kabelį.
-
Apsaugo iki 3,17 mm išorinio skersmens laidus ir žarnas.
-
Yellow Jacket® 5 kanalų AMS® centrinės dalies kabelių apsauga yra patentuota technologija.
-
Ji naudoja atskiras kabelių apsaugos dalis ir rampas, kad būtų sukurta sistema, kurią galima visiškai išplėsti, kad tilptų neribotas kabelių skaičius.
-
Atjungę rampas, prie esamų sistemų taip pat galite greitai pridėti kabelių eiles ir su ADA suderinamas šonines rampas.
-
Yellow Jacket® AMS® lengvai valdo sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų eismą, tuo pačiu užtikrindama lengvą prieigą pėstiesiems, vežimėliams ir neįgaliųjų vežimėliams.
-
Atlenkiami dangčiai leidžia lengvai pakrauti kabelius ir žarnas.
YPATUMAI
-
Prijunkite neribotą skaičių centrinių sekcijų ir pridėkite rampas.
-
Patentuota technologija su moduliniu blokavimo dizainu.
-
Atlenkiamas dangtelis, kad būtų lengva uždėti kabelį.
GALIMI APSAUGŲ TIPAI
| Tipas | Pavadinimas | Modelis | Kabelio skersm. | Apkrova (ašies) | Kanalų sk. |
|---|---|---|---|---|---|
| T | CP5X125 | 3.43 cm | 18.280 kg | 5 | |
| T | CP3X225 | 5.72 cm | 12.892 kg | 3 | |
| Dog Bone | YJ5-125-YB | 2.54 cm | 14.787 kg | 5 | |
| Dog Bone | YJ3-225-YB | 5.4 cm | 12.892 kg | 3 | |
| Dog Bone | YJ5-125-AMS | 3.37 cm | 9.526 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD5X125 | 3.37 cm | 9.526 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD3X225 | 5.7 cm | 12892 kg | 3 | |
| Dog Bone | GD5X125-ADA-OB | 3.37 cm | 9.526 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD5X75-ST | 1.9 cm | 21.772 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD5X75 | 1.9 cm | 30,844 kg | 5 | |
| Dog Bone | GD3X75 | 1.9 cm | 24.492 kg | 3 | |
| Dog Bone | GD2X75 | 1.9 cm | 20,864 kg | 2 | |
| Dog Bone | GD1X75-ST | 1.9 cm | 11.792 kg | 1 | |
| Gripper | GG5X125 | 3.18 cm | 4.534 kg | 5 | |
| GG3X225 | 5,72 cm | 4.534 kg | 3 | ||
| L | FL1X1.5 | 1.27 cm | 954 kg | 1 | |
| L | FL1X4 | 2.54 cm | 954 kg | 1 |











