HXT 150 pilnai sriegtos nefiksuojamos atraminės kojosiš dviejų dalių
Kodas: HXT 150
Užsakomas
HXT 150 pilnai sriegtos nefiksuojamos atraminės kojosiš dviejų dalių
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
HXT150 M12-M42 pilnai sriegtos nefiksuojamos atraminės kojos
- Konstrukcija ir patentuota HXT ištisai sriegta išlyginamoji koja optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.
- Minimalus valymo poreikis pasiektas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius.
- Padas nuo grindų higieniškai atskirtas vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.
Ypatumai
- Apkrova iki 69200 N;
- Higieniškas dizainas dėka savaime nusisausinančių paviršių;
- Priimtinas iki 10° nuolydis tarp grindų ir įrangos.
- Guma juodos spalvos.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikamoje lentelėje arba kataloge.
Techniniai duomenys
| Eil Nr. | Parametras | Mod. HX150, M24 | Mod. HX150, M24 | Mod. HX150, M24 | Mod. HX150, M24 | Mod. HX150, M24 | Mod. HX150, M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaminio Nr. | 1010831 | 1010832 | 1010833 | 1010834 | 1010835 | 1010836 |
| 2 | Kojos modelis | HXT150-24-100 | HXT150-24-150 | HXT150-24-180 | HXT150-24-230 | HXT150-24-310 | HXT150-24-70 |
| 3 | Bendrasis aukštis | 137 mm | 187 mm | 217 mm | 267 mm | 347 mm | 107 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 69200 N | 69200 N | 69200 N | 69200 N | 38600 N | 69200 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 100 mm | 150 mm | 180 mm | 230 mm | 310 mm | 70 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 8 | Sriegis | M24x3,00 | M24x3,00 | M24x3,00 | M24x3,00 | M24x3,00 | M24x3,00 |
| 9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
| 10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Maksimalus aukštis | 118 mm | 168 mm | 198 mm | 248 mm | 328 mm | 88 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 100 mm | 150 mm | 180 mm | 230 mm | 310 mm | 70 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sriegio ilgis | 100 | 150 | 180 | 230 | 3310 | 70 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 19 | Gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |


