H FIXH1061 1 taške fiksuojamos, pilnai sriegtos atraminės kojos
Kodas: FIXH1061
Užsakomas
H FIXH1061 1 taške fiksuojamos, pilnai sriegtos atraminės kojos
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
H-FIX1061-M12-M42 pilnai sriegtos, fiksuojamos atraminės kojos
- Konstrukcija ir patentuota H, H Fixing ir H Double Fixing ištisai sriegta išlyginamoji koja-optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai įvairiose gamybose.
- Minimalus valymo poreikis pasiektas suprojektavus savaime nusisausinančius paviršius.
- Padas nuo grindų higieniškai atskirtas vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.
- H tipo koja prie grindų nefiksuojama.
- H Fixing kojos pado skersmuo 60(61), 80(81) ir 100(101) mm, a prie grindų fiksuojama 1 taške.
- H Double Fixing pado skersmuo 80(82) mm, prie grindų tvirtinamos 2 taškuose.
- Nefiksuojamų kojų padai būna 60, 80, 100, 120, 140 mm skersmens.
- Šio tipo kojų pirštai būna M12x1,75, M16x2,00, M20x2,50, M24x3,00, M30x3,50, M36x4,00, M42x4,50 mm skersmens.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikamoje lentelėje arba kataloge
Ypatumai
- Apkrova iki 7000 N;
- Higieniškas dizainas dėka savaime nusisausinančių paviršių;
- Priimtinas iki 10° nuolydis tarp grindų ir įrangos.
- Pado dangtelis užapvalintas, kad vanduo kuo greičiau nutekėtų.
- Guma juodos spalvos.
Techniniai duomenys
| Eil Nr. | Parametras | Mod. H-FIX1061, M12 | Mod. H-FIX1061, M12 | Mod. H-FIX1061, M12 | Mod. H-FIX1061, M12 | Mod. H-FIX1061, M12 | Mod. H-FIX1061, M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaminio Nr. | 1002002 | 1002005 | 1002006 | 1002007 | 1002010 | 1002012 |
| 2 | Kojos modelis | H-FIX1061-12-100 | H-FIX1061-12-150 | H-FIX1061-12-180 | H-FIX1061-12-230 | H-FIX1061-12-50 | H-FIX1061-12-70 |
| 3 | Bendrasis aukštis | 131 mm | 173 mm | 206 mm | 256 mm | 83 mm | 104 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 7000 N | 7000 N | 7000 N | 4300 N | 7000 N | 7000 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 2500 N | 2500 N | 2500 N | 2500 N | 2500 N | 2500 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 222 mm | 49 mm | 70 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| 8 | Sriegis | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 |
| 9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
| 10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Maksimalus aukštis | 121 mm | 163 mm | 196 mm | 246 mm | 73 mm | 94 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 222 mm | 49 mm | 70 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Sriegio ilgis | 97 | 139 | 172 | 222 | 49 | 70 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 19 | Gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |




