H 080 pilnai sriegtos nefiksuojamos atraminės kojos
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
H080 M12-M42 pilnai sriegtos nefiksuojamos atraminės kojos
- Konstrukcija ir patentuota H, H Fixing ir H Double Fixing ištisai sriegta išlyginamoji koja-optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai įvairiose gamybose.
- Minimalus valymo poreikis pasiektas suprojektavus savaime nusisausinančius paviršius.
- Padas nuo grindų higieniškai atskirtas vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.
- H tipo koja prie grindų nefiksuojama.
- H Fixing kojos pado skersmuo 60(61), 80(81) ir 100(101) mm, a prie grindų fiksuojama 1 taške.
- H Double Fixing pado skersmuo 80(82) mm, prie grindų tvirtinamos 2 taškuose.
- Nefiksuojamų kojų padai būna 60, 80, 100, 120, 140 mm skersmens.
- Šio tipo kojų pirštai būna M12x1,75, M16x2,00, M20x2,50, M24x3,00, M30x3,50, M36x4,00, M42x4,50 mm skersmens.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Ypatumai
- Apkrova iki 15000 N;
- Higieniškas dizainas dėka savaime nusisausinančių paviršių;
- Priimtinas iki 10° nuolydis tarp grindų ir įrangos.
- Pado dangtelis užapvalintas, kad vanduo kuo greičiau nutekėtų.
- Guma gali būti mėlynos arba juodos spalvos.
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikamoje lentelėje arba kataloge.
Techniniai duomenys
| Eil Nr. | Parametras | Mod. H080, M12 | Mod. H080, M12 | Mod. H080, M12 | Mod. H080, M12 | Mod. H080, M12 | Mod. H080, M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaminio Nr. | 1001414 | 1001415 | 1001416 | 1001417 | 1001418 | 1001419 |
| 2 | Kojos modelis | H080-12-100 | H080-12-150 | H080-12-180 | H080-12-230 | H080-12-50 | H080-12-70 |
| 3 | Bendrasis aukštis | 129 mm | 171 mm | 204 mm | 254 mm | 81 mm | 102 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 15000 N | 10900 N | 7100 N | 4300 N | 15000 N | 15000 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 2500 N | 2500 N | 2500 N | 2500 N | 2500 N | 2500 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 222 mm | 49 mm | 70 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| 8 | Sriegis | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 |
| 9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
| 10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Maksimalus aukštis | 119 mm | 161 mm | 194 mm | 244 mm | 71 mm | 92 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 222 mm | 49 mm | 70 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sriegio ilgis | 97 | 139 | 172 | 222 | 49 | 70 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 19 | Gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |




