Moдель | Высота кассеты, H, мм | Внешний диаметр, A, Ø мм | Внутренн. диаметр, B, Ø мм | Углубление F - P, Ø мм | Фильтрир. поверхн., м² |
TS1572 | 406 | 202 | 90 | 17 - 25 | 6 |
TS1511/3 (*) | 560 | 324 | 213 | 13,5 - 51 | 17 |
TS1578 | 600 | 324 | 213 | 13,5 - 51 | 18 |
TS1578/4 | 600 | 324 | 213 + фланец | 14 - 51 | 19 |
TS1507/2 (**) | 631 | 324 | 225 | OE | 11,5 |
TS1507 | 633 | 324 | 223 | OE | 13,5 |
TS1527/6 | 645 | 320 | 223 | OE | 13,5 |
TS1553/2 (*) | 660 | 324 | 213 | 13 - 51 | 20 |
TS1553/34 (*) | 660 | 324 | 213 | 30 - 39 | 21,5 |
TS1522 | 687 | 324 | 216 | 13 - 51 | 18 |
TS1521 | 693 | 324 | 216 | 14 - 25 | 18 |
TS1523/9 (*) | 700 | 324 | 213 | 13,5 - 51 | 21 |
TS1576 | 708 | 324 | 216 | 13,5 - 51 | 21 |
TS1577 | 750 | 324 | 213 | 13,5 - 51 | 20 |
OE - c открытыми концами |
(*) - Полностью собранная кассета (при заказе) |
(**) - Kaссета |