Модель | Размеры, мм | КВ при 2800 об./мин. | Ø всасывания, мм | Maх. дебет м3/ час | dB (A) | Фильтри-рующая поверхность м2 | Количество мешков, ед. | Ø мешков, мм | Емкость хранения, Л. | Количество мешков, ед. | Ø мешков, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUAP3 | 1885x700x3650 | 2,2/3 | 200 | 3150 | 77 | 15 | 8 | 300 | 680 | 2 | 620 | 220-280 |
GUAPP4 | 1885x700x3650 | 3/4 | 250 | 4000 | 78 | 15 | 8 | 300 | 680 | 2 | 620 | 220-280 |
GUAPP5 | 1885x700x3650 | 4/5,5 | 250 | 5000 | 79 | 15 | 8 | 300 | 680 | 2 | 620 | 220-280 |
GUAPP75 | 1885x700x3650 | 5,5/7,5 | 250 | 6000 | 80 | 15 | 8 | 300 | 680 | 2 | 620 | 220-280 |
MXGUAPPA(*) | 3200x700x3650 | 3/4 | 300 | 5000 | 78 | 30 | 16 | 300 | 1400 | 4 | 620 | 220-280 |
MXGUAPPB(*) | 3200x700x3650 | 4/5,5 | 300 | 6000 | 79 | 30 | 16 | 300 | 1400 | 4 | 620 | 370-400 |
MXGUAPPC(*) | 3200x700x3650 | 5,5/7,5 | 300 | 7000 | 80 | 30 | 16 | 300 | 1400 | 4 | 620 | 370-400 |
(*) - Стационарные, без колес |