Пористость | 34% |
Удельный вес | 2,370 kg/dcm3 |
Активность к радионукоидам | 144,5 Bg/кг |
Внутренняяя поверхность пор | около 144 м2/г |
Механическая устойчивость к сжатию | 150 кг/cм2 |
Доля клиноптилолита | 90% |
Стираемость | 4% |
Катинонный обмен | 1,5 мг.eкв/г |
Влажность | 4% |
Химический состав | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | P2O5 | K2O+ Na2O | F | As | Pb | Cu |
Процентальный состав | 71.5 | 13.1 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 1.07 | 0.033 | 5.03 | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Микроэлементы | Mn | Zn | Ga | Th | Rb | Y | Zr | Nb | Ba |
Г / на тонну | 242 | 45 | 20 | 12 | 110 | 22 | 235 | 22 | 232 |
Продукты награждены дипломом - "Environmental Achievements 2005"