Galima užsisakyti:
Į kiekvieną siuntą įeina:
Techniniai duomenys
Eil Nr. | Parametras | Mod. ZHFVJ150, M33, V3,2 | Mod. ZHFVJ150, M33,V1,2 | Mod. ZHFVJ150, M33,V2,2 |
1 | Gaminio Nr. | 1017395 | 1017396 | 1017397 |
2 | Kojos modelis | ZHJ150-XHFJG33144-V3,2 | ZHJ150-XHFJG33144-V1,2 | ZHJ150-XHFJG33144-V2,2 |
3 | Bendrasis aukštis | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
4 | Nominali apkrova | 95 000 N | 95 000 N | 95 000 N |
5 | Nominalus tempimas | 20 000 N | 48 200 N | 20 000 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
7 | Pado skersmuo | 149 mm | 149mm | 149 mm |
8 | Sriegis | M33x3,50 | M33x3,50 | M33x3,50 |
9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 |
10 | Rankovės ilgis | 141 mm | 51 mm | 91 mm |
11 | Rankovės skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
12 | Maksimalus aukštis | 277 mm | 196 mm | 236 mm |
13 | Minimalus aukštis | 177 mm | 96 mm | 136 mm |
14 | Špindelio ilgis | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 | 2 vnt. | 2 |
17 | Sriegio ilgis | 100 | 100 | 100 |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui