SLH NB 6x2; 5x6 konteineriniai sandėliai
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
SLH NB konteineriniai sandėliai chemikalams su nuotekų surinkimo talpomis iki 3x1200 L

- Produktų kodai: 124.270.040-061.
- Pasyviam pavojingų medžiagų, keliančių grėsmę vandeniui, saugojimui.
- Savaiminio vėdinimo sistema užtikrina efektyvų sandėlio patalpų vėdinimą (0,4 karto oro mainai).
- Vėdinimo angos duryse ir šoninės sienos užtikrina vėdinimą sandėlio viduje.
- Galimas aktyvus saugojimas su papildomu EX ventiliatoriumi, kad būtų galima efektyviau pašalinti pavojingus garus (5x oro mainai).
- Pagamintas iš cinkuoto, specialiai profiluoto lakštinio plieno.
- Sustiprintas stogo ir grindų profilis.
- Sandėliavimo grindys, pagamintos iš 3 mm storio cinkuoto plieno lakšto, su nuimamu santvaru.
- Įrengtos apsaugos nuo purslų sienelės, užtikrinančios išsiliejimų ir purslų nutekėjimą į dugno vidų.
- 1 lygio konstrukcija, įskaitant dvigubas duris su cilindriniu užraktu.
- Leidžia įeiti / išeiti įgaliotiems asmenims ir atlikti patvirtintus darbus konteinerio viduje.
- Dibt atestatas, žyma Ü.
| Tipas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinkuotas | - | 124.270.041 | 124.270.050 | 124.270.051 | 124.270.060 | 124.270.061 |
| Dažytas | 124.270.040 | - | - | - | - | - |
| Modelis | SLH 6x3 | SLH NB 6x3 | SLH 5x4 | SLH NB 5x4 | SLH NB 5x6 | SLH NB 5x6 |
| Išoriniai matmenys IxPxA, mm | 6075x2875x2375 | 6075x2875x2565 | 5075x4200x2585 | 5075x4200x2770 | 5075x6300x2585 | 5075x630x2770 |
| Vidiniai matmenys IxPxA, mm | 5980x2780x1970 | 5980x2780x2150 | 4980x4080x1900 | 4980x4080x2080 | 4980x6180x1900 | 4980x6180x2080 |
| Paskirtis | 60 ir 200 l statinių ir mažų talpų laikymui | 60 ir 200 l statinių ir mažų talpų laikymui | 60 ir 200 l statinių ir mažų talpų laikymui | 60 ir 200 l statinių ir mažų talpų laikymui | 60 ir 200 l statinių ir mažų talpų laikymui | 60 ir 200 l statinių ir mažų talpų laikymui |
| Prasiliejimų vonios talpa, L | 2x1500 | 2x1500 | 2x2000 | 2x1200 | 3x1200 | 3x1200 |







