Galima užsisakyti:
Į kiekvieną siuntą įeina:
Eil Nr. | Parametras | Mod. ZHJ105, M20 | Mod. ZHJ105, M16 | Mod. ZHJ105, M24 | Mod. ZHJ105, M16 |
1 | Gaminio Nr. | 1017327 | 1017329 | 1017330 | 1017326 |
2 | Kojos modelis | ZHJ105-XHJGSC20215-RHOXS2085 | ZHJ105-XHJGSC16215-RHOXS1685 | ZHJ105-XHJGSC24115-RHOXS2455 | ZHJ105-XHJGSC16155-RHOXS1655 |
3 | Bendrasis aukštis | 240 mm | 240 mm | 180 mm | 180 mm |
4 | Nominali apkrova | 48 200 N | 30 800 N | 69 200 N | 30 800 N |
5 | Nominalus tempimas | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 66 mm | 66 mm | 36 mm | 36 mm |
7 | Pėdos skersmuo | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
8 | Sriegis | M20 x 2,50 | M16x2,0 | M24 x 3,00 | M16 x 2,00 |
9 | Gumos tipas | B75 | B75 | B75 | B75 |
10 | Rankovės ilgis | 85 mm | 85 mm | 55 mm | 55 mm |
11 | Rankovės skersmuo | 20 mm | 16 mm | 24 mm | 16 mm |
12 | Maksimalus aukštis | 199 mm | 199 mm | 140 mm | 140 mm |
13 | Minimalus aukštis | 133 mm | 133 mm | 104 mm | 104 mm |
14 | Špindelio ilgis | 215 mm | 215 mm | 155 mm | 155 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 20 mm | 16 mm | 24mm | 16 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 vnt. | 2 vnt. | 2 vnt. | 2 vnt. |
17 | Sriegio ilgis | 118 mm | 118 mm | 87 mm | 87 mm |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui