Saugios spintos 60 l statinėms su toksinėmis medžiagomis 124-817
Kodas: 60
Užsakomas
Saugios spintos 60 l statinėms su toksinėmis medžiagomis 124-817
Saugios spintos statinėms su toksinėmis medžiagomis 124-817
CHARAKTERISTIKOS
Saugios spintos 60 l statinėms su toksinėmis medžiagomis 124-817
- Produktų kodai: 124.817.100-800.
- Užtikrina saugų toksinių medžiagų ir kitų pavojingų cheminių medžiagų saugojimą, kad būtų sumažintas gaisro pavojus, darbuotojų ir turto apsauga.
- Skirtos 60 L statinėms ir mažesnėms kanistroms.
- Žymiai pagerina pavojingų skysčių ženklinimą, darbo organizavimą ir atskyrimą.
- Padidina darbo efektyvumą, nes skysčius galima laikyti netoli jų naudojimo vietos.
- Užtikrina saugumą dėl galimybės uždaryti spynos spintelę.
- Reguliuojamas lentynų aukštis.
- Spintos konstrukcija pagaminta iš aukštos kokybės plieno, dažyta milteliais RAL 7035 (pilka).
- Sustiprintos durys, kuriose įrengtos ventiliacijos angos ir DN80 ventiliacijos jungtis (galinė siena), skirta ventiliacijos gaubtui prijungti.
- Pagaminta iš 3 mm storio plieno lakšto, pagal WHG reikalavimus.
- Viduje, apačioje prasiliejimų surinkimo vonia, pagaminta iš 3 mm storio plieno lakštų.
- Atskirai pasirenkami PE polietileno padėklai lašų surinkimui.
- Atskirai užsakomos lentynos (padėklas) ypač agresyviems skysčiams laikyti.
| Tipas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spintos su 2 varčių durimis | 124.817.100 | 124.817.110 | 124.817.200 | 124.815.210 | 124.815.500 | 124.815.600 | 124.815.700 | 124.815.800 |
| Durų tipas | be stiklų | akrilo stiklais | be stiklų | polikarbonato stiklais | be stiklų | be stiklų | be stiklų | be stiklų |
| Talpina 60 L statinių horizontaliai | 1+5 lentynas | 1+5 lentynas | 2+lentyną | 2+lentyną | 4+lentyną | 6 | 6+lentyną | 9 |
| Saugojimo skyrių / lygių skaičius | 2 / 5-6 lentynos | 2 / 5-6 lentynos | 1 /2 | 1/3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Išoriniai matmenys AxPxG, mm | 1935 x 950 x 500 | 1935 x 950 x 500 | 1950 x 950 x5 00 | 1950 x 950 x 500 | 1945 x 1475 x 656 | 1950 x 950 x 698 | 1950 x 1500 x 698 | 1950 x 1500 x 698 |
| Vidiniai matmenys AxPxG, mm | 1844 x 864 x 467 | 1844 x 864 x 467 | 1660 x 862 x 467 | 1660 x 862 x 467 | 1945 x 862 x 656 | 1945 x 862 x 656 | 1945 x 1475 x 656 | 1950 x 1475 x 656 |
| Prasiliejimų vonios talpa, L | 65 | 65 | 65/20 | 65/20 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Svoris, kg | 105 | 105 | 100 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| Spalva | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Mėlyna | Mėlyna | Mėlyna | Mėlyna |







