Priešgaisriniai konteineriniai sandėliai 2-8 SU
CHARAKTERISTIKOS
Priešgaisriniai konteineriniai sandėliai 2-8 SU

- Produktų kodai: 124.602.370-376.
- Atsparumas gaisrui 90 min.
- Skirtas vandeniui pavojingų GHS 1-4 kategorijos medžiagų laikymui, skatinančių gaisro pavojų, degių GHS 1-3 kategorijos skysčių, toksiškų ir labai toksiškų medžiagų bei atliekų, kurioms reikalinga priežiūra.
- Užtikrina veiksmingą apsaugą nuo gaisro poveikio konteinerio viduje ar išorėje.
- Plieninė konstrukcija su ugniai atsparia šilumos izoliacija (90 min.).
- Išbandyta krosnyje (atsparumas ugniai 90 min., MPA Braunschweig), atsižvelgiant į naudojimosi statybose galimybę, kurią atliko priežiūros organizacija DiBt Berlin.
- andėlio surinkimas galimas pastatų ir gamybos salių viduje ar išorėje, nereikalaujant saugių atstumų. Durys su stabilia atverta padėtimi.
- Durys ir bet kokios oro įsiurbimo ir ventiliacijos grotelės, kilus gaisrui, uždaromos ir užsandarinamos.
- Sandėliavimo grindys ir prasiliejimų surinkimo vonia, pagamintos iš 5 mm plieno lakšto, suvirintos WZ2.2 sandarumo klasėje, valdomos pagal EN ISO3452-1, įrengtos išimamos plieninės santvaros.
- Dėl tinkamų papildomų įrenginių (durų, ventiliatorių, apšvietimo, šildymo, oro kondicionierių, lentynų, stendų) pasirinkimo sandėlis gali būti pritaikytas Jūsų poreikiams, leidžia efektyviai eksploatuoti 60 l arba 200 l statines ir saugoti įvairių dydžių ir formų konteinerius.
- Patvirtintas priešgaisrinis atsparumas (atsparumas ugniai 90 min) MPA Braunschweig, Dibt patvirtinimas, CE ženklas.
| Tipas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su 1 varčios durimis | 124.602.370EF | 124.602.371EF | 124.602.372EF | 124.602.373EF | 124.602.374EF | 124.602.375EF | 124.602.376EF |
| Su 2 varčių durimis | 124.602.370 DF | 124.602.371DF | 124.602.372DEF | 124.602.373DF | 124.602.374DF | 124.602.375DF | 124.602.376DF |
| Modelis | 2-SU | 3-SU | 4-SU | 5-SU | 6-SU | 7-SU | 8-SU |
| Išoriniai matmenys IxPxA, mm | 2170x2950x2840 | 3000x2950x2840 | 4000x2950x2840 | 5000x2950x2840 | 6000x2950x2840 | 7000x2950x2840 | 8000x2950x28460 |
| Vidiniai matmenys IxPxA, mm | 1920x2550x2520 | 2760x2550x2520 | 3750x2550x2520 | 4760x2550x2520 | 5760x2550x2520 | 6760x2550x2520 | 7760x2550x2520 |
| Prasiliejimų vonios talpa, L | 1x700 | 1x800 | 1x1200 | 1x1400 | 2x1100 | 2x1300 | 2x1500 |
| Apkrova kg/m2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |


