NORFLEX PUR 441 ROBOTIC
CHARAKTERISTIKOS
NORFLEX PUR 441 ROBOTIC
- Atspari trinčiai poliuretano žarnelė/vamzdis pramoniniams robotams, audiniu sustiprinta aukšto slėgio žarna.
Pritaikymas
- Lanksčios žarnos/ortakiai skysčiams, dujoms ir abrazyvinėms kietosioms medžiagoms.
- Liejimo įrankio aušinimas, aušinimo vandens tiekimas.
- Žemės ūkio pramonė: aukšto slėgio purškimo žarna, pvz., pesticidams.
- suslėgto oro žarna, aušinimo vandens žarna, vandens žarna.
- Audiniu sustiprinta žarna / pinta žarna.
- Pramoninis robotas, robotas, suvirinimo įranga, suvirinimo robotas, suvirinimo pistoletas: suvirinimas taškams atsparios žarnos, žarna drabužių maišui kaip vanduo ir oras.
- Šildymo žarna: vidinė žarna terpės perdavimui.
- NORFLEX dizainas® 1
- Audiniu sustiprinta siena.
- Lygus vidus ir išorė; siena: specialus aukščiausios kokybės poliuretanas (Pre-PUR®).
Savybės
- Audiniu sustiprinta.
- Labai lanksti.
- Labai atspari trinčiai.
- Atspari suspaudimui.
- Geras atsparumas naftai, benzinui ir cheminėms medžiagoms.
- Atitinka RoHS gaires
- REACH pagal --> Technologijos / Techninė informacija / REACH.
Temperatūros diapazonas
- -35°C iki 80°C.
Užsakymo variantai
- Papildomi skersmenys ir ilgiai prieinami pagal užklausą.
- Skaidri (standartinė).
- Pilka (standartinė).
- Juoda (standartinė).
- Mėlyna (standartinė).
- Raudona (standartinė).
- Geltona (standartinė).
- Žalia (standartinė).
- Specialios spalvos: pilka spalva.
- Klientui pritaikytas prekės ženklas.
Spalva ir skersmuo
| Vidinis skersmuo, mm | Išorinis skersmuo, mm | Slėgis, bar. | Plyšimo slėgis, bar. | Lenkimo spindulys, mm | 1 m svoris, kg | Rulono ilgis, m | Užsakymo kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mėlyna | |||||||
| 9,2 | 16 | 20 | 80 | 55 | 0,15 | 50 | 441-9094-0400 |
| 12,5 | 19,5 | 20 | 80 | 69 | 0,23 | 50 | 441-9128-0400 |
| 19,5 | 28,5 | 20 | 50 | 140 | 0,41 | 50 | 441-9190-0400 |
| Juoda | |||||||
| 9,2 | 16 | 20 | 80 | 55 | 0,15 | 50 | 441-9094-0402 |
| 12,5 | 19,5 | 20 | 80 | 69 | 0,23 | 50 | 441-9128-0402 |
| Raudona | |||||||
| 9,2 | 16 | 20 | 80 | 55 | 0,15 | 50 | 441-9094-0403 |
| 12,5 | 19,5 | 20 | 80 | 69 | 0,15 | 50 | 441-9128-0403 |
| 19,5 | 28,5 | 20 | 50 | 140 | 0,41 | 50 | 441-9190-0403 |
| Žalia | |||||||
| 9,2 | 16 | 20 | 80 | 55 | 0,15 | 50 | 441-9094-0404 |
| 12,5 | 19,5 | 20 | 80 | 69 | 0,23 | 50 | 441-9218-0404 |
| 19,5 | 28,5 | 20 | 50 | 140 | 0,41 | 20 | 441-9190-0404 |

