Lanksti 0,5 m žarna suslėgto oro vamzdynams serija SR
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
Lanksti 0,5 m žarna suslėgto oro vamzdynams serija SR
- Lanksti 0,5 m žarna suslėgto oro vamzdynams.
Techniniai duomenys
| Kodas | 1 Ø | 2 Ø | L | PN | g |
|---|---|---|---|---|---|
| R226.012.500 | 1/2'' | 1/2'' | 500 | 20 | 201 |
| R226.034.500 | 3/4'' | 3/4'' | 500 | 20 | 373 |
| R226.001.500 | 1'' | 1'' | 500 | 15 | 676 |
| R226.114.500 | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 500 | 10 | 1200 |
| R226.112.500 | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 500 | 10 | 1400 |
| R226.002.500 | 2'' | 2'' | 500 | 10 | 2000 |











