Konteineriniai kelių lygių sandėliai chemikalams WSC-F-E.1-60-3-60
Kodas: E.1-60-3-60
Užsakomas
Konteineriniai kelių lygių sandėliai chemikalams WSC-F-E.1-60-3-60
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
Konteineriniai kelių lygių sandėliai chemikalams WSC-F-E.1-60; WSC-F-E.D.3-60

- Produktų kodai:124.220.160-360; 124.221.100-360.
- Statinių sandėliavimui ant grotelinių grindų.
- Skirti pasyviam visų pavojingumo klasėsių medžiagų saugojimui.
- Savaiminio vėdinimo sistema užtikrina efektyvų sandėlio patalpų vėdinimą (0,4 x oro mainai).
- Vėdinimo angos yra tiesiai virš padėklo ir viršutinėje dalyje - vėdinimo angos.
- Galimas aktyvus saugojimas su papildomu EX ventiliatoriumi, kad būtų galima efektyviau pašalinti pavojingus garus (5x oro mainai).
- Pagamintas iš cinkuotų trapecinių, dažytų lakštų (papildoma paslauga) RAL spalva.
- Dvigubos duris su cilindriniu užraktu.
- Konteineriniame sandėlyje įrengta prasiliejimų talpykla su nuimamu santvaru, pagaminta iš 5 mm plieno lakšto, suvirinta pagal WZ2.2 sandarumo klasę, kontroliuojama pagal EN ISO571-1
- Sandėlyje įrengta tripusė sienelė, užtikrinanti nuotėkį ir purslų išleidimą į dugno vidų.
- Visa konstrukcija yra padengta aukštos kokybės antikorozine, vandeniui atsparia danga pagal EN ISO 12949-C3.
- Dibt atestatas, žyma Ü.

| Tipas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas | Produkto kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dažytas | 124.220.160 | 124.220.260 | 124.222.100 | 124.220.360 | 124.221.160 | 124.221.260 | 124.220.360 |
| Modelis | WSC-F-E.1-60 | WSC-F-E.2-60 | WSC-F-E.2-100 | WSC-F-E.3-60 | WSC-F-D.1-60 | WSC-F-D.2-60 | WSC-F-D.3-60 |
| Stelažo lygių skaičius | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Prasiliejimų talpa.L | 2x450 | 2x450 | 3x450 | 2x650 | 4x450 | 4x450 | 4x650 |
| 200 L statinių kiekis ant grotelių, vnt. | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 80 | 120 |
| 200 L statinių kiekis ant cheminių palečių, vnt. | 16 | 32 | 48 | 48 | 32 | 64 | 96 |
| 200 L statinių kiekis ant Europalečių, vnt. | 12 | 24 | 36 | 36 | 24 | 48 | 72 |
| Išoriniai matmenys IxPxA, mm | 6200x1530x2175 | 6200x1530x3080 | 9270x1540x3080 | 6240x1530x4480 | 6200x2930x2200 | 6200x2930x3105 | 6240x2930x4505 |
| Vidiniai skyriaus matmenys IxPxA, mm | 3010x1300x1730 | 3010x1300x1250 | 3010x1300x1250 | 3010x1300x1250 | 3010x1300x1250 | 3010x1300x1250 | 3010x1300x1250 |






