HXJ-HXJ-AS sustiprintos fiksuojamos, pilnai sriegtos nerūdijančio plieno kojos
Užsakomas
HXJ-HXJ-AS sustiprintos fiksuojamos, pilnai sriegtos nerūdijančio plieno kojos
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
HXJ-HXJ-AS sustiprintos (110000 N), fiksuojamos, pilnai sriegtos nerūdijančio plieno kojos
- Pado skersmuo Ø80 - Ø150 mm.
- Svorio apkrova iki 110 000 N.
- Higieniškas dizainas, savaime nusisausinantys paviršiai.
- Leidžiamas iki 9° nuolydis tarp ant grindų ir įrangos.
- Tvirtinamos prie grindų.
- Papildomai galima pasirinkti vulkanizuotą, FDA patvirtintą, antivibracinę, neslystančią pado gumą.
- Papildomai galima pasirinkti vulkanizuotą, FDA patvirtintą, antivibracinę, neslystančią pado gumą.
- Kojų modeliai su guma pade žymimi HXJ AS.
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikamoje lentelėje arba kataloge.
Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Techniniai duomenys
| Eil Nr. | Parametras | Mod. HXJ125, M16 | Mod. HXJ125, M16 | Mod. HXJ125, M12 | Mod. HXJ125, M16 | Mod. HXJ125, M16 | Mod. HXJ125, M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaminio Nr. | 1015148 | 1015149 | 10155150 | 1015151 | 1015152 | 1015153 |
| 2 | Kojos modelis | HXJ125-16-100 | HXJ125-16-150 | HXJ125-16-180 | HXJ125-16-230 | HXJ125-16-310 | HXJ125-16-70 |
| 3 | Bendrasis aukštis | 134 mm | 188 mm | 211 mm | 270 mm | 353 mm | 99 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 30 800 N | 28 100 N | 19 400 N | 12 300 N | 6 900 N | 30 800 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 108 mm | 162 mm | 195 mm | 244 mm | 327 mm | 73 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| 8 | Sriegis | M16x2,00 | M16x2,00 | M16x2,00 | M16x2,00 | M16x2,00 | M16x2,00 |
| 9 | Gumos tipas | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Maksimalus aukštis | 124 mm | 175 mm | 208 mm | 257 mm | 340 mm | 86 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 108 mm | 162 mm | 195 mm | 244 mm | 327 mm | 73 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Sriegio ilgis | 108 | 162 | 195 | 224 | 327 | 73 |
| 18 | Neslystanti guma | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
| 19 | Gumos spalva | - | - | - | - | - | - |








