Ex ATEX R55L įkraunamas, asmeninis LED žibintuvėlis, 12 - 24V
Ex ATEX R55L įkraunamas, asmeninis LED žibintuvėlis, 12 - 24V
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
Ex ATEX R55L įkraunamas, asmeninis LED žibintuvėlis, 12 - 24V, 0 Zonai
-
Kodai 113.103.300-312.
-
Patvirtinta naudoti 0, 1 ir 2 zonose, kur kyla dujų, garų, rūko sprogimo pavojus ir 20, 21 ir 22 zonose, kur gali užsidegti dulkės, kurių užsidegimo temperatūra yra aukštesnė nei 85 ° C.
-
Priežiūros reikalavimai yra labai maži - dalių pakeitimas yra labai greitas ir lengvas.
-
Turi kompaktišką ir lengvą korpusą, puikų našumą, ilgaamžiškumą ir patikimumą.
-
Ergonomiška forma leidžia lengvai laikyti jį rankoje, taip pat ir su pirštinėmis, nereikia naudoti kitos rankos žibintuvėlio funkcijai valdyti.
-
Žibintuvėlio korpusas yra atsparus smūgiams ir išlaiko patvarumą esant žemesnei nei nulio temperatūrai.
-
Atsparus dulkėms ir vandeniui (kai panardinamas į vandenį iki 1 m gylio).
-
Įrengtas akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ir ilgaamžė lemputė, pasižyminti ilgaamžiškumu ir efektyvumu, puikiu šviesos srautu ir maksimaliu 80 liumenų intensyvumu.
-
Be to, naudojant moderniausias ličio jonų baterijas pašalinamas „klaidingos atminties efektas“.
-
Apšvietimo laikas (visa galia) iki 3,5 valandos, taupymo režimu laikas yra beveik dvigubai ilgesnis - iki 6,5 valandos.
-
Pristatoma kartu su rankiniu diržų ir spaustuku.
-
Komplektuojamas su 12/24 V (DC) arba 230/110 V įkrovikliu. .
-
Laikas pilnai įkrauti bateriją (ličio jonų) 3 valandos.
-
Svoris 0,375 kg.
-
BAS 05 ATEX 0069 sertifikatas, kodas II 2 GD Ex ib IIC T4 tD IP67 T85° C ir CE ženklas.
-
Galima naudoti laivuose, nes prožektorius turi Lloyd's Register sertifikatą.
TECHNINIAI DUOMENYS
| Produkto kodas | 113.103.300 | 113.103.310 | 113.103.311 | 113.103.312 |
|---|---|---|---|---|
| Modelis | R55 | R55H | R55L | R55K |
| Maitinimo šaltinis | Įkraunama baterija | Įkraunama baterija | Įkraunama baterija | Įkraunama baterija |
| Įrangos kategorija | 1G | 1G | 1G | 1G |
| Standartai | EN60079-0, EN60079-7, EN50020, EN61241-0, EN61241-1 | EN60079-0, EN60079-7, EN50020, EN61241-0, EN61241-1 | EN60079-0, EN60079-7, EN50020, EN61241-0, EN61241-1 | EN60079-0, EN60079-7, EN50020, EN61241-0, EN61241-1 |
| Kodas | I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/IIC T4 Ga Ex ia op is IIIB T200°C Da IP67 -40°C≤ Ta ≤40°C | I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/IIC T4 Ga Ex ia op is IIIB T200°C Da IP67 -40°C≤ Ta ≤40°C | I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/IIC T4 Ga Ex ia op is IIIB T200°C Da IP67 -40°C≤ Ta ≤40°C | I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/IIC T4 Ga Ex ia op is IIIB T200°C Da IP67 -40°C≤ Ta ≤40°C |
| Apsaugos laipsnis | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Klasifikavimo sritis (dujos) | 0, 1 ir 2 zonos, II A, IIB ir IIC dujų grupės | 0, 1 ir 2 zonos, II A, IIB ir IIC dujų grupės | 0, 1 ir 2 zonos, II A, IIB ir IIC dujų grupės | 0, 1 ir 2 zonos, II A, IIB ir IIC dujų grupės |
| Klasifikavimo sritis (dulkės) | Zonos 20, 21 ir 22 Dulkių grupės IIIA ir IIIB | Zonos 20, 21 ir 22 Dulkių grupės IIIA ir IIIB | Zonos 20, 21 ir 22 Dulkių grupės IIIA ir IIIB | Zonos 20, 21 ir 22 Dulkių grupės IIIA ir IIIB |
| Temperatūros klasifikacija | T4 dujos | T4 dujos | T4 dujos | T4 dujos |
| Maksimali paviršių temperatūra(dujos) | iki 2000C | iki 2000C | iki 2000C | iki 2000C |
| Aplinkos temperatūra | nuo -20 ° C iki + 40 ° C | nuo -20 ° C iki + 40 ° C | nuo -20 ° C iki + 40 ° C | nuo -20 ° C iki + 40 ° C |
| Sertifikatas | Baseefa05ATEX0069 IECEx BAS 06.0001 | Baseefa05ATEX0069 IECEx BAS 06.0001 | Baseefa05ATEX0069 IECEx BAS 06.0001 | Baseefa05ATEX0069 IECEx BAS 06.0001 |
| Korpusas | Termoplastinė, antistatinė medžiaga | Termoplastinė, antistatinė medžiaga | Termoplastinė, antistatinė medžiaga | Termoplastinė, antistatinė medžiaga |
| Objektyvo medžiaga | Polikarbonatas su kieta danga | Polikarbonatas su kieta danga | Polikarbonatas su kieta danga | Polikarbonatas su kieta danga |
| Srauto tipas | Vidutiniškai koncentruotas | Vidutiniškai koncentruotas | Vidutiniškai koncentruotas | Vidutiniškai koncentruotas |
| Lemputės tipas | Didelės galios LED | Didelės galios LED | Didelės galios LED | Didelės galios LED |
| Įtampa | 7.4 V. 3W | 7.4 V. 3W | 7.4 V. 3W | 7.4 V. 3W |
| Šviesos galia | 243-135 lm | 243-135 lm | 243-135 lm | 243-135 lm |
| Darbo laikas | 3,5 val. | 3,5 val. | 3,5 val. | 3,5 val. |
| Įkrovimo ciklų skaičius | apie 500 | apie 500 | apie 500 | apie 500 |
| Svoris | 370 g | 370 g | 370 g | 370 g |
| Visuminis darbo laikas (šviečiant), val. | ~25.000 | ~25.000 | ~25.000 | ~25.000 |
| Įkrovimo laikas, val. | 3,0 (90% -1.5val.) | 3,0 (90% -1.5val.) | 3,0 (90% -1.5val.) | 3,0 (90% -1.5val.) |
| Įkrovikliai | RC200H 230/110V | RC200 12/24V | RC200 12/24V+RC300 | |
| Įkroviklio kodas | 113.103.690 | 113.103.691 | 113.103.691+113.103.692 | |
| Asmeninio žibintuvo kaina be PVM, € | 292,0 € (be įkroviklio) | 398,0 € (su 230/110V įkrovikliu) | 395,0 € (su 12/24 V įkrovikliu) | 413,0 € (su 12/24 V įkrovikliu ir adapteriu 110-230 V) |



