CBM RE išcentrinis ventiliatorius

CBM RE išcentrinis ventiliatorius

  • Žemo slėgio, tiesiogiai varomų, dvigubo įleidimo išcentrinių ventiliatorių su į priekį lenktomis mentėmis asortimentas.
  • Korpusas ir sparnuotė pagaminti iš cinkuoto plieno lakšto.

CBM RE ventiliatoriai naudojami:

  • vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiuose,
  • aušinimo valdymo spintoms, elektros moduliams, mašinų elementams,
  • oro tiekimas technologiniuose procesuose,
  • oro pūtimui į centrinio šildymo katilus ir kt.
  • neagresyvių ir nesprogių dujų transportavimas.

Dizainas

  • žemo slėgio radialinis dvigubo siurbimo ventiliatorius su tiesiogine pavara,
  • sparnuotė su į priekį lenktomis mentėmis, pagamintomis iš cinkuoto plieno lakšto,
  • korpusas pagamintas iš cinkuoto plieno lakšto,
  • dinamiškai subalansuotas rotorius,
  • antivibraciniai stovai.

Variklis

  • vienfazis 230V-50Hz, tinkamas įtampos greičio valdymui,
  • trifazis 230 / 400V-50Hz, pritaikytas greičio reguliavimui keičiant dažnį ir įtampą,
  • 4 arba 6 poliai, priklausomai nuo versijos,
  • izoliacijos klasė ir apsaugos laipsnis priklausomai nuo modelio:
  • IP44, F klasė (7/7 ir 7/9 modeliai),
  • IP55, F klasė (modeliai nuo 9/7 iki 12/12),
  • IP54, F klasė (12/12 1100W ir 15/15 2200W modeliai).

Modeliai

Modelis Q m3/h Ps Pa P W I A ~ U V U V n min-1 Lpa dB(A) tOPERoC tOPERoC tMEDIUMoC tAMBIENToC AxB mmxmm m kg f Hz p Motor reg Kl - IP-
CBM-7/7 72W 6P RE VR 1440 135 72 0.60 1 230 100 900 56 -20 70 70 70 233x207 6.50 50 6 AC V F 44
CBM-7/7 147W 4P RE VR 1470 320 147 1.20 1 230 100 1400 63 -20 40 40 40 233x207 6.90 50 4 AC V F 44
CBM-7/7 300W 4P RE VR 2200 370 300 2.00 1 230 100 1400 64 -20 60 60 60 233x207 7.20 50 4 AC V F 44
CBM-7/9 72W 6P RE VR 1850 145 72 0.90 1 230 100 900 60 -20 70 70 70 300x207 6.50 50 6 AC V F 44
CBM-7/9 300W 4P RE VR 2530 335 300 2.20 1 230 100 1400 67 -20 40 40 40 300x207 9.80 50 4 AC V F 44
CBM-9/7 200W 6P RE VR 1900 200 200 1.50 1 230 100 900 59 -20 40 40 40 233x260 13.50 50 6 AC V F 55
CBM-9/7 245W 6P RE VR 2650 195 245 2.00 1 230 100 900 64 -20 50 50 50 233x260 14.00 50 6 AC V F 55
CBM-9/7 420W 4P RE VR 2600 450 420 3.20 1 230 100 1400 68 -20 40 40 40 233x260 14.50 50 4 AC V F 55
CBM-9/9 200W 6P RE VR 2760 210 200 1.80 1 230 100 900 63 -20 40 40 40 300x260 14.00 50 6 AC V F 55
CBM-9/9 245W 6P RE VR 2760 210 245 1.80 1 230 100 900 64 -20 40 40 40 300x260 14.10 50 6 AC V F 55
CBM-9/9 300W 4P RE VR 2500 440 300 2.80 1 230 100 1400 64 -20 40 40 40 300x260 16.70 50 4 AC V F 55
CBM-9/9 550W 4P RE VR 3470 440 550 4.30 1 230 100 1400 71 -20 40 40 40 300x260 17.70 50 4 AC V F 55
CBM-10/8 245W 6P RE VR 3490 275 245 2.80 1 230 100 900 67 -20 40 40 40 267x288 14.90 50 6 AC V F 55
CBM-10/8 515W 6P RE VR 3750 270 515 3.30 1 230 100 900 71 -20 40 40 40 267x288 19.50 50 6 AC V F 55
CBM-10/8 550W 4P RE VR 2900 600 550 4.20 1 230 100 1400 68 -20 40 40 40 267x288 18.60 50 4 AC V F 55
CBM-10/10 245W 6P RE VR 3370 260 245 2.80 1 230 100 900 64 -20 40 40 40 333x288 16.00 50 6 AC V F 55
CBM-10/10 515W 6P RE VR 4090 265 515 3.40 1 230 100 900 67 -20 40 40 40 333x288 17.50 50 6 AC V F 55
CBM-10/10 600W 4P RE VR 3300 570 600 4.60 1 230 100 1400 68 -20 40 40 40 333x288 20.80 50 4 AC V F 55
CBM-12/9 515W 6P RE VR 4200 410 515 4.10 1 230 100 900 65 -20 40 40 40 311x341 21.50 50 6 AC V F 55
CBM-12/9 750W 6P RE VR 4990 400 750 5.50 1 230 100 900 67 -20 40 40 40 311x341 23.50 50 6 AC V F 55
CBM-12/12 515W 6P RE VR 4540 405 515 4.20 1 230 100 1400 66 -20 40 40 40 396x341 22.00 50 4 AC V F 55
CBM-12/12 750W 6P RE VR 5240 400 750 5.30 1 230 100 900 68 -20 40 40 40 396x341 24.00 50 6 AC V F 55
CBM-7/7 250W 4P T RE VR 2320 310 250 0.70 3 400 100 1400 65 -20 65 65 65 233x207 7.10 50 4 AC V F 44
CBM-9/7 550W 4P T RE VR 3350 450 550 1.80 3 400 100 1400 70 -20 40 40 40 233x260 14.00 50 4 AC V F 55
CBM-9/9 245W 6P T RE VR 3330 200 245 0.90 3 400 100 900 67 -20 40 40 40 300x260 14.10 50 6 AC V F 55
CBM-9/9 550W 4P T RE VR 4830 430 550 3.20 3 400 100 1400 75 -20 40 40 40 300x260 14.10 50 4 AC V F 55
CBM-10/8 245W 6P T RE VR 3470 280 245 1.10 3 400 100 900 68 -20 40 40 40 267x288 14.90 50 6 AC V F 55
CBM-10/8 350W 6P T RE VR 4330 275 350 1.60 3 400 100 900 73 -20 40 40 40 267x288 14.90 50 6 AC V F 55
CBM-10/8 550W 4P T RE VR 4230 620 550 3.10 3 400 100 1400 72 -20 40 40 40 267x288 18.90 50 4 AC V F 55
CBM-10/10 245W 6P T RE VR 3920 270 245 1.10 3 400 100 900 67 -20 40 40 40 333x288 16.00 50 6 AC V F 55
CBM-10/10 350W 6P T RE VR 5000 270 350 1.70 3 400 100 900 72 -20 40 40 40 333x288 20.00 50 6 AC V F 55
CBM-10/10 550W 4P T RE VR 4010 580 550 2.90 3 400 1400   70 -20 40 40 40 333x288 20.00 50 4 AC V F 55
CBM-10/10 750W 4P T RE VR 5880 590 750 4.40 3 400 100 1400 76 -20 40 40 40 333x288 20.00 50 4 AC V F 55
CBM-12/12 550W 6P T RE VR 6490 430 550 2.90 3 230 100 900 73 -20 40 40 40 396x341 22.00 50 6 AC V F 55
CBM-12/12 750W 6P T RE VR 7480 410 750 3.40 3 400 100 900 75 -20 40 40 40 396x341 22.00 50 6 AC V F 55
CBM-12/12 1100W 6P T RE VR 7410 395 1100 3.30 3 400 100 900 75 -20 40 40 40 396x341 25.00 50 6 AC V F 54
CBM-15/15 2200W 6P T RE VR K 11650 600 2200 7.00 3 400 100 900 75 -20 40 40 40 462x403 43.00 50 6 AC V F 54

 

Atsisiųsti bukletą
LFS išcentriniai ventiliatoriai tiksliam srauto dozavimui

LFS išcentriniai ventiliatoriai tiksliam srauto dozavimui. Naudojami srityse, kuriose reikalingas tikslus oro dozavimas, srityse, kuriose reikalingas geras atsparumas įvairių tipų cheminėms medžiagoms, chemijos kabinetuose ar patalpose, esančiose chemijos laboratorijose, traukos spintose, chemijos laboratorijose, apdorojant plastiką, susitraukiančią pakuotę.

CBM išcentrinis ventiliatorius

CBM išcentrinis ventiliatorius. Dvigubo įleidimo tiesioginės pavaros žemo slėgio išcentrinių ventiliatorių asortimentas, pagamintas iš cinkuoto plieno lakšto.

DEM išcentrinis ventiliatorius

DEM išcentrinis ventiliatorius. Išcentriniai ventiliatoriai, dvigubas siurbimas su tiesiogine pavara. Suvirinta sparnuotė iš cinkuoto plieno lakšto. Suvirintas korpusas iš cinkuoto plieno lakšto.

SEM išcentrinis ventiliatorius

SEM išcentrinis ventiliatorius. Žemo slėgio radialiniai ventiliatoriai su tiesiogine pavara. SEM ventiliatoriai naudojami: vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiuose; aušinimo valdymo spintoms, elektros moduliams, mašinų elementams, ventiliacijai technologiniuose procesuose ir kt.

GFB išcentrinis ventiliatorius

GFB išcentrinis ventiliatorius. Žemo slėgio radialinis ventiliatorius su tiesiogine pavara, skirtas neagresyvioms ir nesprogioms dujoms transportuoti be taršos.

LFB išcentrinis ventiliatorius

LFB išcentrinis ventiliatorius. Radialinis žemo slėgio ventiliatorius su tiesiogine pavara, skirtas mažai dulkėtoms patalpoms vėdinti. Pramonėje dažnai naudojamas vėsinimo, džiovinimo, vėdinimo sistemose, dirbtuvėse ir kt.

GFS išcentrinai ventiliatoriai

GFS išcentriniai ventiliatoriai. Žemo slėgio radialiniai ventiliatoriai su tiesiogine pavara, skirti transportuoti agresyvias dujas be taršos.

LFA išcentriniai ventiliatoriai

LFA išcentriniai ventiliatoriai. Žemo slėgio radialiniai ventiliatoriai su tiesiogine pavara, skirti transportuoti neagresyvias ir nesprogias dujas be taršos.

2LFA išcentriniai ventiliatoriai

2LFA išcentriniai ventiliatoriai. Žemo slėgio radialinis ventiliatorius su tiesiogine pavara, skirtas neagresyvioms ir nesprogioms dujoms transportuoti be taršos