Duomenys
Mod. | Ø Vidinis mm | Ø Išorinis mm | Lenkimo spindulys mm | Vakuuminis slėgis, bar. | Svoris/m | Ilgis m |
4500020000 | 20 | 25 | 20 | 0,6 | 0,13 | 30 |
4500025000 | 25 | 31 | 25 | 0,55 | 0,20 | 50 |
4500032000 | 32 | 38 | 32 | 0,45 | 0,24 | 50 |
4500038000 | 38 | 45 | 38 | 0,45 | 0,32 | 50 |
4500040000 | 40 | 47 | 40 | 0,45 | 0,36 | 50 |
4500045000 | 45 | 52 | 45 | 0,4 | 0,41 | 50 |
4500050000 | 51 | 58 | 51 | 0,4 | 0,48 | 50 |
4500060000 | 60 | 68 | 60 | 0,4 | 0,62 | 50 |
4500063000 | 63 | 72 | 63 | 0,4 | 0,66 | 50 |
4500070000 | 70 | 79 | 70 | 0,4 | 0,76 | 50 |
4500075000 | 76 | 85 | 76 | 0,4 | 0,82 | 50 |
4500080000 | 80 | 90 | 80 | 0,4 | 0,90 | 50 |
4500090000 | 90 | 101 | 90 | 0,4 | 1,08 | 50 |
4500100000 | 102 | 112 | 102 | 0,4 | 1,16 | 50 |
4500110000 | 110 | 121 | 110 | 0,35 | 1,32 | 30 |
4500120000 | 120 | 130 | 120 | 0,35 | 1,45 | 30 |
4500125000 | 127 | 138 | 127 | 0,35 | 1,50 | 20 |
4500150000 | 152 | 164 | 152 | 0,3 | 1,90 | 20 |
4500160000 | 160 | 172 | 160 | 0,3 | 2,10 | 20 |
4500180000 | 180 | 193 | 180 | 0,25 | 2,40 | 20 |
4500200000 | 203 | 219 | 203 | 0,2 | 2,90 | 20 |
4500250000 | 254 | 270 | 254 | 0,2 | 3,80 | 10 |
4500300000 | 305 | 324 | 305 | 0,1 | 4,80 | 10 |
Taikymas:
Pastaba: