Duomenys
Modelis | Ø vidinis, mm | Sienos, mm | Ø išorinis, mm | Lenkimo spindulys, mm | 1 m svoris, kg | Ilgis, m. |
3457032000 | 32 | 6,0 | 44 | 70 | 0,95 | 40 |
3455038000 | 38 | 6,0 | 50 | 80 | 1,10 | 40 |
3455050000 | 51 | 6,5 | 64 | 100 | 1,45 | 40 |
3455063000 | 63 | 7,0 | 77 | 130 | 1,90 | 40 |
3455075000 | 76 | 7,5 | 91 | 160 | 2,45 | 40 |
3455100000 | 102 | 8,0 | 118 | 310 | 3,70 | 20 |
Taikymas:
Pastaba: