-30 C, -18 C, nuo 4 iki 6C, 22 C ir 37 C temperatūros palaikymo elementai Temp Shell-Element ir Frame
Kodas: -30
Užsakomas
-30 C, -18 C, nuo 4 iki 6C, 22 C ir 37 C temperatūros palaikymo elementai Temp Shell-Element ir Frame
-30° C, -18° C, nuo 4 iki 6° C, 22° C ir 37° C temperatūros palaikymo elementai Temp Shell-Element ir Frame
CHARAKTERISTIKOS
-30° C, -18° C, nuo 4 iki 6° C, 22° C ir 37° C temperatūros palaikymo elementai (rėmeliai ir dangteliai), Temp Shell-Element ir Temp Shell Frame
- Mes siūlome įvairių dydžių temperatūros palaikymo elementusTemp Shell-Element ir Temp Shell Frame, užpildytus daug energijos turinčiais skysčiais, galinčiais išlaikyti temperatūrą-30° C, -18° C, nuo 4 iki 6° C, 22° C ir 37° C .
- Šie elementai- tai dangteliai ir rėmeliai.
- Tarp šių elemetų paprastai ir patalpinami transportuojami temperatūrai jautrūs mėginiai ar vaistai.
- Temperatūros palaikymo elementai pagaminti iš tinkamų medžiagų ir juos galima laikyti su maisto produktais ir medikamentais.
- Temperatūros elementai skirti transportuoti iįvarius temperatūrinio režimo reikalaujančius produktus.
- Elementas palaikomas reikiamoje temperatūroje, kol skystis sustingsta.
- Skysčių spalva: įvairi ir priklauso nup temperatūros režimo: mėlyna, žalia, rausva, skaidri ar oranžinė.
- Korpuso spalva: PE natūrali.
- Sandarinimas: laminuoto aliuminio plėvele ir apsauginis dangtelis
- Dangteliuose įmontuotas skystųjų kristalų termometras rodo faktinę elemento temperatūrą.
| Elemento pavadinimas | Elemento kodas | Elemento talpa, ml | Matmenys, mm | Spalva | Svoris, g | Temperatūros diapazonas, t0C | Įmontuoto termometro rodmenų diapazonas, t0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4 C Temp Shell-Element 2x540g | A 1000 29 uk | 2x540g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x 30 | Mėlyna | 1080 | +20-+80 | 0-120 |
| +4 C Temp Shell-Frame 2x340g | A 1000 30 uk | 2x340g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x (2x30) | Mėlyna | 680 | +20-+80 | - |
| +22 C Temp Shell-Element 2x540g | A 1000 35 uk | 2x540g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x 30 | Žalia | 1080 | +200+240 | +10-400 |
| +22 C Temp Shell-Frame 2x340g | A 1000 36 uk | 2x340g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x (2x30) | Žalia | 680 | +200+240 | - |
| +37 C Temp Shell-Element 2x540g | A 1000 41 uk | 2x540g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x 30 | Rausva | 1080 | +360+380 | +10-400 |
| +37 C Temp Shell-Frame 2x340g | A 1000 42 uk | 2x340g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x (2x30) | Rausva | 680 | +360+380 | - |
| -18 C Temp Shell-Element 2x750g | A 1000 17 uk | 2x750g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x 30 | Skaidri | 1500 | -220-180 | - |
| -18 C Temp Shell-Frame 2x500g | A 1000 18 uk | 2x500g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x (2x30) | Skaidri | 1000 | -220-180 | - |
| -21 C Temp Shell-Element 2x720g | A 1000 11 uk | 2x720g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x 30 | Skaidri | 1440 | -230-190 | - |
| -21 C Temp Shell-Frame 2x460g | A 1000 12 uk | 2x460g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x (2x30) | Skaidri | 920 | -230-190 | - |
| -30 C Temp Shell-Element 2x760g | A 1000 05 uk | 2x760g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x 30 | Oranžinė | 1520 | -320-300 | - |
| -30 C Temp Shell-Frame 2x480g | A 1000 06 uk | 2x480g | 275 x 155 x 60 210 x 110 x (2x30) | Oranžinė | 960 | -320-300 | - |









